| Основные характеристики: | ||
| Грузоподъемность | 1000 кг | |
| Материал платформы | Сталь | |
| Ширина платформы | 2240, 2550 мм | |
| Длина платформы | 1500, 1700 мм | |
| Количество цилиндров | 3 (4) | |
| Специальная гидроабразивная обработка поверхностей перед окраской, по технологии применяемой на предприятиях военно-промышленного комплекса | ||
| Внешний стационарный влагозащищенный пульт управления | ||
| Внутренний переносной пульт управления на спиральном кабеле | ||
| Напряжение бортовой сети автомобиля – 12/24 В | ||
| Противоподкатное заднее защитное устройство | ||
| Основные характеристики: | ||
| Грузоподъемность | 1000 кг | |
| Материал платформы | Алюминий | |
| Ширина платформы | 2250, 2500 мм | |
| Длина платформы | 1750 мм | |
| Количество цилиндров | 3 (4) | |
| Внешний стационарный влагозащищенный пульт управлени | ||
| Внутренний переносной пульт управления на спиральном кабеле | ||
| Напряжение бортовой сети автомобиля – 12/24 В | ||
| Противоподкатное заднее защитное устройство | ||
| Основные характеристики: | ||
| Грузоподъемность | 1500 кг | |
| Материал платформы | Сталь | |
| Ширина платформы | 2550 мм | |
| Длина платформы | 1500, 1700 мм | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Специальная гидроабразивная обработка поверхностей перед окраской, по технологии применяемой на предприятиях военно-промышленного комплекса) | ||
| Внешний стационарный влагозащищенный пульт управления | ||
| Внутренний переносной пульт управления на спиральном кабеле | ||
| Напряжение бортовой сети автомобиля – 12/24 В | ||
| Противоподкатное заднее защитное устройство | ||
| Основные характеристики: | ||
| Грузоподъемность | 1500 кг | |
| Материал платформы | Алюминий | |
| Ширина платформы | 2500 мм | |
| Длина платформы | 1750 мм | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Удлиненные рычаги (для автомобилей 4х4, 6х6) | ||
| Внешний стационарный влагозащищенный пульт управления | ||
| Внутренний переносной пульт управления на спиральном кабеле | ||
| Напряжение бортовой сети автомобиля – 12/24 В | ||
| Противоподкатное заднее защитное устройство | ||
*Обязательные поля для заполнения.
Нажимая кнопку "отправить" вы подтверждаете согласие на отправку данных.